Un céntrico, bonito y recientemente renovado apartamento de 2 dormitorios en el centro de Nerja, disfrutando de vistas al pueblo de Nerja.
El apartamento consta de un espacio abierto con cocina, salón y comedor con puertas de cristal al balcón que se abren completamente y abren todo el espacio al exterior.
El balcón está equipado con una mesa y sillas para comer al aire libre.
La cocina está totalmente equipada con horno, placa de inducción, lavavajillas, microondas, lavadora de agua, cafetera y todos los utensilios necesarios.
El apartamento tiene 2 dormitorios, uno con cama doble y el otro con 2 literas, y ambos comparten un cuarto de baño con ducha.
El apartamento tiene aire acondicionado frío y caliente, así como wifi gratuito, así como una gran piscina comunitaria.
Información de alquiler
- Entrada3:00 PM
- Salida11:00 AM
- Max Huéspedes4
- Estancia Mínima7
Precios
- Depósito De Seguridad€200
Características De La Propiedad
- Aircondition
- Hardcore
- Internet / wifi
- Lavadora
- Television
Reserva ahora esta propiedad
Mes | Desde | Hasta | Precio |
---|---|---|---|
Diciembre | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 500,00 € por 7 noches |
2024-12-01 | 2024-12-31 | ||
Navidad - Año nuevo | 2023-12-20 | 2024-01-06 | 700,00 € por 7 noches |
2025-04-13 | 2025-04-20 | ||
2025-12-20 | 2026-01-06 | ||
Enero | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 500,00 € por 7 noches |
2025-01-01 | 2025-01-31 | ||
Febrero | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 500,00 € por 7 noches |
2025-02-01 | 2025-02-28 | ||
Marzo | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 500,00 € por 7 noches |
2025-03-01 | 2025-03-31 | ||
Abril | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 550,00 € por 7 noches |
2025-04-01 | 2025-04-30 | ||
Mayo | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 550,00 € por 7 noches |
2025-05-01 | 2025-05-31 | ||
Junio | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 700,00 € por 7 noches |
Julio | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 700,00 € por 7 noches |
2025-07-01 | 2025-07-31 | ||
Agosto | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 700,00 € por 7 noches |
2025-08-01 | 2025-08-31 | ||
Septiembre | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 550,00 € por 7 noches |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Octubre | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 550,00 € por 7 noches |
2025-10-01 | 2025-10-31 | ||
Noviembre | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 500,00 € por 7 noches |
2025-11-01 | 2025-11-30 |
Mapa
¿Qué hay cerca?
Restaurantes
- Sevillano (5.17 km)6 comentarios
- El Mirador (7.14 km)2 comentarios
- Casa Paco (6.5 km)3 comentarios
Cafeterías
- Churreria San Cristobal (5.24 km)3 comentarios
- La Finca Coffee (31.57 km)32 comentarios
- Café 4 Gatos (31.86 km)70 comentarios
Bares
- Anchor Cafe (2.53 km)1 comentarios
- Redondo Bar (4.82 km)10 comentarios
- El Convento (5.55 km)1 comentarios
Banco
Gasolineras
- Gasolinera ASC (29.5 km)1 comentarios
- Galp Tangerina (37.77 km)1 comentarios
- Repsol (5.67 km)0 comentarios
Tienda de comestibles
Hospitales
- Hospital Comarcal de la Axarquía (16.69 km)2 comentarios
- Vitas Xanhit International Hospital (43.75 km)1 comentarios
- Hospital Santa Ana (14.78 km)0 comentarios
Educación
- Instituto Internacional Alhambra (32.46 km)1 comentarios
- 1 comentarios
- Natives English School (37.51 km)0 comentarios