Moderno y magnífico adosado de 2 dormitorios y 2 baños; situado en la tranquila urbanización Los Mangos en Nerja.
En la planta baja encontramos un amplio salón con cocina totalmente equipada, comedor y aseo de invitados.
Desde la cocina podemos salir a la primera terraza desde donde podemos bajar al jardín privado con terraza cubierta.
Los dos dormitorios se encuentran en la planta baja de la casa, junto con los dos cuartos de baño y un bonito patio con ducha exterior.
Ambos dormitorios tienen aire acondicionado, armarios empotrados y acceso directo al jardín.
Arriba encontramos una gran azotea con vistas a las montañas y a Nerja.
La urbanización dispone de piscina comunitaria.
Se encuentra a unos cinco minutos en coche de las playas de Nerja.
Información de alquiler
- Entrada3:00 PM
- Salida11:00 AM
- Max Huéspedes4
Precios
- Depósito De Seguridad€200
Reserva ahora esta propiedad
Mes | Desde | Hasta | Precio |
---|---|---|---|
Diciembre | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 800,00 € por 7 noches |
2024-12-01 | 2024-12-31 | ||
Navidad - Año nuevo | 2023-12-20 | 2024-01-06 | 1.000,00 € por 7 noches |
2025-04-13 | 2025-04-20 | ||
2025-12-20 | 2026-01-06 | ||
Enero | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 650,00 € por 7 noches |
2025-01-01 | 2025-01-31 | ||
Febrero | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 650,00 € por 7 noches |
2025-02-01 | 2025-02-28 | ||
Marzo | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 700,00 € por 7 noches |
2025-03-01 | 2025-03-31 | ||
Abril | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 900,00 € por 7 noches |
2025-04-01 | 2025-04-30 | ||
Mayo | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 900,00 € por 7 noches |
2025-05-01 | 2025-05-31 | ||
Junio | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1.000,00 € por 7 noches |
Julio | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1.300,00 € por 7 noches |
2025-07-01 | 2025-07-31 | ||
Agosto | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 1.300,00 € por 7 noches |
2025-08-01 | 2025-08-31 | ||
Septiembre | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1.100,00 € por 7 noches |
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Octubre | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 900,00 € por 7 noches |
2025-10-01 | 2025-10-31 | ||
Noviembre | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 800,00 € por 7 noches |
2025-11-01 | 2025-11-30 |
Mapa
¿Qué hay cerca?
Restaurantes
Cafeterías
- Byoko (29.91 km)35 comentarios
- Casa Aranda (30.04 km)73 comentarios
- El Último Mono (29.9 km)31 comentarios
Bares
- Redondo Bar (0.83 km)9 comentarios
- Jamaica (1 km)4 comentarios
- Shenanigans (34.83 km)2 comentarios
Banco
- Deutsche Bank S.A.E. (0.68 km)0 comentarios
- Banc Sabadell (0.93 km)0 comentarios
- Barclays (0.69 km)0 comentarios
Gasolineras
- Repsol (0.86 km)0 comentarios
- Gasolinera ASC (30.74 km)1 comentarios
- BP (22.18 km)0 comentarios
Tienda de comestibles
- Mercadona (0.61 km)1 comentarios
- Lidl (0.24 km)1 comentarios
- Supermercado Iranzo (0.76 km)2 comentarios
Hospitales
- Hospital Comarcal de la Axarquía (11.48 km)2 comentarios
- Vitas Xanhit International Hospital (38.86 km)1 comentarios
- Quirón (32.21 km)4 comentarios
Educación
- Instituto Internacional Alhambra (27.31 km)1 comentarios
- Natives English School (32.38 km)0 comentarios
- 1 comentarios